SMF - Just Installed!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 42 | 55 | 1,153,134 |
July 2026
|
0 | 0 | 10 | 11 | 980,906 |
June 2026
|
0 | 0 | 8 | 16 | 13,920 |
May 2026
|
0 | 0 | 3 | 14 | 34,980 |
April 2026
|
0 | 0 | 5 | 35 | 23,079 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 875 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 627 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,599 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3,005 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,408 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,098 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,074 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 801 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 521 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 299 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 112 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 290 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,117 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 251 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 706 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,009 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,637 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 737 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 372 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 418 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 374 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 206 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 1 | 6 | 224 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 362 |
March 2026
|
0 | 0 | 4 | 19 | 44,783 |
February 2026
|
0 | 0 | 6 | 23 | 17,332 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,650 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1,956 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,476 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 308 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 997 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 176 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 462 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 1 | 20 | 753 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 227 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 197 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 668 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 705 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 742 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 262 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 218 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 226 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,263 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 351 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 766 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 835 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 443 |
January 2026
|
1 | 1 | 6 | 55 | 38,134 |
2025
|
5 | 7 | 519 | 56 | 211,660 |
December 2025
|
0 | 0 | 6 | 35 | 18,729 |
November 2025
|
0 | 0 | 7 | 16 | 15,664 |
October 2025
|
0 | 0 | 7 | 20 | 22,310 |
September 2025
|
1 | 1 | 5 | 14 | 13,057 |
August 2025
|
0 | 0 | 3 | 14 | 23,252 |
July 2025
|
0 | 0 | 2 | 10 | 14,205 |
June 2025
|
0 | 0 | 9 | 14 | 21,054 |
May 2025
|
0 | 0 | 30 | 16 | 19,141 |
April 2025
|
0 | 0 | 198 | 56 | 15,489 |
March 2025
|
1 | 1 | 31 | 10 | 17,390 |
February 2025
|
1 | 1 | 21 | 17 | 18,234 |
January 2025
|
2 | 4 | 200 | 26 | 13,135 |
2024
|
1 | 3 | 400 | 114 | 462,918 |
December 2024
|
0 | 0 | 30 | 13 | 11,185 |
November 2024
|
0 | 0 | 154 | 15 | 15,280 |
October 2024
|
0 | 0 | 61 | 21 | 13,680 |
September 2024
|
0 | 0 | 133 | 55 | 19,117 |
August 2024
|
1 | 3 | 11 | 21 | 27,863 |
July 2024
|
0 | 0 | 9 | 17 | 26,405 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 114 | 278,450 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 67 | 19,963 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 9,748 |
March 2024
|
0 | 0 | 1 | 15 | 17,454 |
February 2024
|
0 | 0 | 1 | 15 | 11,336 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 337 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 334 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 252 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 234 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 417 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,396 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 432 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 479 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 561 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 547 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 617 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 604 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 643 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 512 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 368 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 320 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 244 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 418 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 379 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 413 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 1 | 11 | 214 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 12,437 |
2023
|
5 | 11 | 0 | 16 | 103,628 |
December 2023
|
1 | 2 | 0 | 11 | 7,829 |
November 2023
|
2 | 4 | 0 | 13 | 12,025 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 | 7,188 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6,818 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7,579 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 178 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 264 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 263 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 221 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 219 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 161 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 244 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 212 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 213 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 256 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 307 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 295 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 242 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,215 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 242 |
July 2023
|
1 | 1 | 0 | 15 | 8,704 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 410 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 320 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 257 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 546 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 526 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 330 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 277 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 466 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 310 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 224 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 181 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 246 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 164 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 411 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142 |
| 2023-07-23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 147 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 161 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 403 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 352 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
June 2023
|
1 | 1 | 0 | 9 | 8,794 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 149 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,063 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 172 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 418 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 369 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 347 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 420 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 478 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 549 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 273 |
| 2023-06-22 | 1 | 1 | 0 | 6 | 378 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 540 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 176 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 177 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 279 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 9,107 |
April 2023
|
0 | 2 | 0 | 11 | 8,680 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 | 11,811 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 | 6,925 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 207 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 261 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 427 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 233 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 126 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 372 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 331 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 474 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 589 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 320 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 368 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 382 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 478 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 358 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
January 2023
|
0 | 1 | 0 | 9 | 8,168 |
2022
|
19 | 45 | 38 | 15 | 83,622 |
December 2022
|
2 | 3 | 0 | 9 | 8,799 |
November 2022
|
1 | 1 | 0 | 12 | 7,874 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 12,974 |
September 2022
|
0 | 0 | 2 | 9 | 7,239 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5,468 |
July 2022
|
2 | 2 | 0 | 9 | 5,070 |
June 2022
|
0 | 0 | 1 | 15 | 7,290 |
May 2022
|
4 | 6 | 0 | 7 | 7,555 |
April 2022
|
0 | 2 | 2 | 7 | 7,672 |
March 2022
|
5 | 9 | 1 | 8 | 5,881 |
February 2022
|
2 | 5 | 17 | 7 | 3,534 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 2 | 3 | 214 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 1 | 4 | 141 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 1 | 3 | 99 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 107 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 137 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 244 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 174 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 152 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 155 |
| 2022-02-19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 125 |
| 2022-02-20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 110 |
| 2022-02-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 141 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 3 | 7 | 200 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 |
January 2022
|
3 | 17 | 15 | 5 | 4,266 |
2021
|
227 | 409 | 393 | 16 | 78,881 |
December 2021
|
9 | 50 | 22 | 5 | 6,056 |
November 2021
|
4 | 8 | 156 | 6 | 5,429 |
October 2021
|
1 | 20 | 0 | 7 | 3,591 |
September 2021
|
2 | 5 | 1 | 7 | 3,159 |
August 2021
|
4 | 22 | 21 | 8 | 6,695 |
July 2021
|
2 | 7 | 1 | 6 | 7,825 |
June 2021
|
8 | 18 | 1 | 5 | 7,239 |
May 2021
|
157 | 178 | 172 | 16 | 36,406 |
April 2021
|
14 | 42 | 2 | 3 | 1,058 |
March 2021
|
26 | 59 | 17 | 4 | 1,423 |
| 2021-03-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-03-11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2021-03-12 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| 2021-03-13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 2021-03-14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-03-16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 2021-03-17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 169 |
| 2021-03-18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66 |
| 2021-03-19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37 |
| 2021-03-20 | 1 | 4 | 0 | 2 | 63 |
| 2021-03-21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 92 |
| 2021-03-22 | 3 | 11 | 0 | 3 | 259 |
| 2021-03-23 | 1 | 7 | 2 | 4 | 179 |
| 2021-03-24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2021-03-26 | 1 | 2 | 1 | 4 | 87 |
| 2021-03-27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 52 |
| 2021-03-28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 98 |
| 2021-03-29 | 1 | 2 | 1 | 3 | 76 |
| 2021-03-30 | 3 | 8 | 0 | 3 | 136 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |